易世通产品分类 > 贴片发光二极管 > 大功率发光二极管
提示:本公司产品资料全部为 PDF 电子文档,需要安装相关的 PDF 阅读器方能打开,如果您无法在线阅读或下载后无法打开,请自行下载安装Foxit Reader或Adobe Acrobat Reader,本公司相关下载中有提供下载链接!
| 型号 | 颜色 | 亮度 | 光通量 | 波长 |
|---|---|---|---|---|
| NPY-MSS | 黄 | 9500 | 5 | 587 |
| NPT-USS | 纯绿 | 9000--14000 | 32 | 525 |
| NPW-CED | 白 | 715--1800 | 2.75 | X=0.29 Y=0.3 |
| NPR-MSS | 红 | 8500 | 32 | 625 |
| NPB-USS | 纯蓝 | 1800--2850 | 7.5 | 470 |
| NPW-USD | 白 | 7150--14000 | 25 / 31.5 | X=0.29 Y=0.3 |
| N4W-CSD | 白 | 2600--3600 | 7 / 10 | X=0.29 Y=0.3 |
| NPR-SE4 | 红 | 4500--7150 | 4.5 | 625 |
| NPY-SE4 | 黄 | 7150--11250 | 5 | 589 |
| NPRTB | 红绿蓝全彩 | 5600--9000 9000--14000 1125--1800 |
625 525 470 |
说明:
所有发光二极管产品如无特别注明,各参数单位如下:
亮度单位为:mcd。 光通量单位为:流明,英文为lm。 波长单位为:纳米,英文为nm。
白色发光二极管无波长,参数为光谱图中的坐标值

